Rates
Our rates are very transparent and clearly shown on our website. Our experienced and helpful staff will make customers fully aware of our rates at the time they book a job.
A full breakdown of labour, materials and any other charges including comprehensive description of work carried out is shown on all invoices and estimates.
All our work is carried out in accordance to our terms and conditions, which are clearly stated on the back of our invoices.
Rates Per Time On Site
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £80 | £105 | £130 |
Half-Hour Thereafter | £40 | £52.50 | £65 |
Half Day Rate (4 Hours) | £280 | £380 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £510 | £700 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £90 | £110 | £135 |
Half-Hour Thereafter | £45 | £55 | £67.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £320 | £395 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £590 | £750 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £80 | £105 | £130 |
Half-Hour Thereafter | £40 | £52.50 | £65 |
Half Day Rate (4 Hours) | £280 | £380 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £510 | £700 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £95 | £115 | £140 |
Half-Hour Thereafter | £47.50 | £57.50 | £70 |
Half Day Rate (4 Hours) | £340 | £420 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £630 | £790 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £130 | £145 | £170 |
Half-Hour Thereafter | £65 | £72.50 | £85 |
Half Day Rate (4 Hours) | £470 | £530 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £905 | £1025 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £90 | £110 | £135 |
Half-Hour Thereafter | £45 | £55 | £67.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £320 | £395 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £590 | £750 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £70 | £80 | £105 |
Half-Hour Thereafter | £35 | £40 | £52.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £230 | £280 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £420 | £510 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £70 | £80 | £105 |
Half-Hour Thereafter | £35 | £40 | £52.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £230 | £280 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £420 | £510 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £80 | £100 | £125 |
Half-Hour Thereafter | £40 | £50 | £62.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £280 | £350 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £510 | £670 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £70 | £80 | £105 |
Half-Hour Thereafter | £35 | £40 | £52.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £230 | £280 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £420 | £510 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £70 | £80 | £105 |
Half-Hour Thereafter | £35 | £40 | £52.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £230 | £280 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £420 | £510 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st Hour | £80 | £100 | £125 |
Half-Hour Thereafter | £40 | £50 | £62.50 |
Half Day Rate (4 Hours) | £280 | £350 | Call Us |
Full Day Rate (8 Hours) | £510 | £670 | Call Us |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st 3 Hours | £120 | £150 | n/a |
Each Hour Thereafter | £40 | £50 | n/a |
Full Day Rate (8 Hours) | £265 | £335 | n/a |
Duration | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
1st 3 Hours | £45 | £60 | n/a |
Each Hour Thereafter | £15 | £20 | n/a |
Full Day Rate (8 Hours) | £120 | £160 | n/a |
* Commercial Gas & Heating is deemed as any boiler over 70KW rating.
**Minimum booking is 3 hours
Charges: Charges are per hour with a one hour minimum charge and thereafter in half-hour units.
Materials: Materials supplied by Sloane Property Maintenance will be charged at trade price plus 25% mark-up.
Materials Collection: Charges for materials collection will be agreed with the customer in advance.
Cancellations / Rescheduling: If you need to cancel or reschedule a confirmed booking please give us 24 hours notice to avoid a late notice charge of £40 + VAT.
Payment: Payment is due in full immediately upon completion of works and receipt of the invoice. Payment can be made to the engineer by credit / debit card or cash.
Set Price Rates
Description | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
Portable Appliance Testing (PAT) | £130 (up to 30 appliances) £2.10 (each additional appliance) | £180 (up to 30 appliances) £2.40 (each additional appliance) | £235 (up to 30 appliances) £2.70 (each additional appliance) |
Description | Rate 1 Mon – Fri: 7am – 7pm | Rate 2 Mon-Fri: 7pm – 12am Sat-Sun: 7am – 7pm | Rate 3 Mon-Sun: 12am – 7am |
---|---|---|---|
Gas Safety Certificate | £80 | £115 | n/a |
Boiler Service Check | £80 | £115 | n/a |
Combined Gas Safety Certificate + Boiler Service Check | £135 | £195 | n/a |
Estimates of Larger or Planned Works and Refurbishments
We do not charge for estimates and have an average turnaround time of 48 hours from attending to providing you with an estimate. Please note that INSPECTIONS and INVESTIGATIONS are chargeable.
Call us on 020 7460 8123 to arrange a free estimate
Payment Methods
Payments can be made directly to the engineer by the following methods:
Cheque – to be made payable to Sloane Property Maintenance Limited
Cash – to be paid directly to the engineer
BACs – Electronic Payment
Credit / Debit Cards – we accept the following credit / debit cards:
Our engineers carry portable chip and pin machines that provide a safe, secure and convenient way for you to pay for work that has been carried out, at your own home, on receipt of invoice, once your job is completed.
Our engineer will carry out the transaction right in front of you, which allows him to produce your receipt instantly.
The wireless terminals are accredited by all major UK banks and provide the highest level of payment security. They make it possible to process transactions and obtain a banking authorisation within a matter of seconds.
We Don't Charge For
- Call Out Charge
- Petrol
- Travelling
- Parking
- Congestion Charge
We Charge For
- Labour
- Cost Of Any Materials
- Materials Collection